Профессиональный монтаж теплых водяных полов «под ключ» в Одинцово. Выполняем полный перечень работ по монтажу теплого водяного пола
Бесплатный выезд на объект, поможем выбрать оптимальную систему и комплектующие, которые подходят именно в вашем конкретном случае. Предварительный расчет сметы инженерных работ, котельного оборудования, радиаторов и расходного материала для укладки теплых полов – в день обращения.
Отчего зависит цена подключения водяного теплого пола?
Калькулятор стоимости монтажа теплого пола
с материалом
Примерная стоимость материалов в 2026 году. Стоимость может меняться в виду нестабильности
стоимости материалов и предпочтений заказчика
Предложение не является офертой. Точная стоимость будет сформирована после визита замерщика и составления сметы
Расчет стоимости материала для монтажа 100 м2 теплого пола
Стоимость материала взята на 25 июля 2026 года в магазине "Петрович"Для укладки теплого пола в доме на площади в 100 м2 нам потребуется:
| Наименование материала | Ед.измерения | Количество | Стоимость ед. | Стоимость всего | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| Экструдированный пенополистирол Технониколь Техноплекс Фундамент 50х580х1180 мм | лист | 147 листов (если в один слой) | 349 ₽ | 51 303 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/1059249/ |
| Теплоизоляция отражающая для системы теплый пол НПЭ ЛП 190 тип В 3 мм 1х25 м с разметкой | рулон | 4 | 2 440 ₽ | 9 760 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/681936/ |
| Труба для теплого пола PE-X Valtec 16х2 мм из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем EVOH (200 м) красная (VP1620.3.200) | бухта | 5 (от 800 метров погонных трубы при шаге 15 см и расстоянии от котельной 10-25 метров до контура) | 15 600 ₽ | 78 000 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/143181/ |
| Коллекторная группа с расходомерами нержавеющая сталь Valtec 1 ВР(г) х 10 выходов 3/4 НР(ш) ЕК х 1 ВР(г)(г) | шт | 1 | 18 376 ₽ | 18 376 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/1169229/ |
| Насосно-смесительный узел Valtec Valmix для теплого пола без насоса (VT.VALMIX.0.130) | шт | 1 | 13 295 ₽ | 13 295 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/614805/ |
| Скоба-фиксатор Ростерм для полимерных труб в кассете для такера (300 шт.) (100033043) | уп | 7 | 980 ₽ | 6860 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/1159330/ |
| Теплоизоляция для труб K-FLEX ПЭ 18х6 мм бухта 10 м красная | уп | 1 | 273 ₽ | 273 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/1139534/ |
| Теплоизоляция для труб K-FLEX ПЭ 18х6 мм бухта 10 м синяя | уп | 1 | 273 ₽ | 273 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/1139537/ |
| Втулка защитная Valtec на теплоизоляцию 16 мм синяя (10 шт.) (VT.VZT.16.B) | уп | 2 | 480 ₽ | 960 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/989331/ |
| Циркуляционный насос для систем отопления Valtec 25-60 DN25 подъем 6 м 130 мм с гайками (VRS.256.13.0) | шт | 1 | 4 311 ₽ | 4 311 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/150424/ |
| Евроконус Valtec (VT.4410.NVE.16) 16 обж(ц) х 3/4 для труб из сшитого полиэтилена | шт | 20 | 216 ₽ | 4 320 ₽ | https://moscow.petrovich.ru/product/614835/ |
| ИТОГО | 187 731 ₽ |
Итого стоимость материала для монтажа теплого пола на площадь
100 м2 на 25 июля 2026 года в магазине "Петрович":
187 731 ₽
Так же потребуется примерно 120 литров теплоносителя. Если система заполнена водой, то этот объем можно не учитывать. При использовании теплоносителя на основе пропиленгликоля стоимость 1 литра, в зависимости от характеристик и бренда, составит примерно 240 ₽
Таким образом, следует прибавить еще 240 ₽ х 120 = 28 800 ₽
Теплый пол необходимо подключить к существующей системе отопления или смонтировать новую. Для точного расчета стоимости работы и материала потребуется визит мастера