Профессиональный монтаж теплых водяных полов «под ключ» в Красногорске. Выполняем полный перечень работ по монтажу теплого водяного пола. Стоимость от 700 рублей за квадратный метр
Бесплатный выезд на объект, поможем выбрать оптимальную систему и комплектующие, которые подходят именно в вашем конкретном случае. Предварительный расчет сметы инженерных работ, котельного оборудования, радиаторов и расходного материала для укладки теплых полов – в день обращения.
Отчего зависит цена подключения водяного теплого пола?
- Площадь помещения. Большая площадь требует большего количества материала и оборудования: труб, дополнительных коллекторов, насосов, смесительных групп, монтажных шкафов и так далее. А так же потребуется более мощный котел
- Этажность тоже влияет на стоимость монтажа. Для комфортного использования теплого пола необходимо разделить управление температурой по этажам, а это требует установки дополнительного коллектора, иногда, насосно-смесительного узла и другого оборудования
- Стоимость материалов: трубы, коллекторы, насосы и другие компоненты системы – использование материалов премиум-класса может существенно повысить стоимость системы отопления и теплого пола в частности
Подключить теплый пол: цена
| Наименование | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж водяных теплых полов (монтаж теплоизоляции, покрытой алюминиевой фольгой с защитной пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору) | м2 | от 700 руб. |
| Монтаж распределительного коллектора напольного отопления (включая подключение трубопроводов, установку запорной арматуры) | шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж распределительного коллекторного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату) | шт. | от 2 500 руб. |
| Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | от 6 000 руб. |
| Монтаж регулятора температуры Unibox | шт. | от 3 500 руб. |
| Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | от 5 000 руб. |
| Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | от 7 000 руб. |
| Монтаж термостатического сервопривода на коллекторную гребенку. | шт. | от 1 000 руб. |
| Монтаж труб системы теплого пола (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | м | от 400 руб. |
| Монтаж труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø32 мм | м | от 400 руб. |
| Монтаж труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø40-50 мм | м | от 700 руб. |
| Монтаж труб системы теплого пола (медь) до Ø22-35 мм | м | от 600 руб. |
| Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | от от 60 руб. |
| Заправка системы теплоносителем для домов площадью до 250 м2) | шт. | от 2 500 руб. |
| Заправка системы теплоносителем для домов площадью 250-500 м2 | шт. | от 3 500 руб. |
| Опрессовка системы для домов площадью до 250 м2 | шт. | от 2 000 руб. |
| Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м2 | шт. | от 3 000 руб. |












